Sfilmowaliśmy ten gejzer w Parku Narodowym Yellowstone za pomocą kamery termowizyjnej High Speed Midwave. Nasze kamery do badań i nauki mogą filmować z prędkością do 1000 klatek na sekundę. Dowiedz się więcej tutaj.
Sfilmowaliśmy ten gejzer w Parku Narodowym Yellowstone za pomocą kamery termowizyjnej High Speed Midwave. Nasze kamery do badań i nauki mogą filmować z prędkością do 1000 klatek na sekundę. Dowiedz się więcej tutaj.
Źródło artykułu i fotografii: https://www.youtube.com/watch?v=9uVO-QbDY30
| Model | FLIR T530 | FLIR T540 | FLIR T560 | FLIR T840 | FLIR T860 | FLIR T1020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozdzielczość obrazu termowizyjnego | 320 x 240 pikseli | 464 x 348 pikseli | 640 x 480 pikseli | 464 x 348 pikseli | 640 x 480 pikseli | 1024 x 768 pikseli |
| Zakres mierzonych temperatur | Od -20°C do +120°C Od 0°C do +650°C Opcjonalna kalibracja: Od 300°C do +1200°C | Od -20°C do +120°C Od 0°C do +650°C Od 300°C do 1500°C | Od -20°C do +120°C Od 0°C do +650°C Od 300°C do +1500°C | Od -20°C do +120°C Od 0°C do +650°C Od 300°C do +1500°C | Od -20°C do +120°C Od 0°C do +650°C Od 300°C do +2000°C | Od -20°C do +120°C Od 0°C do +650°C Od 300°C do +2000°C |
| Powiększenie cyfrowe | 1-4x ciągłe | 1-6x ciągłe | 1-8x ciągłe | 1-6x ciągłe | 1-8x ciągłe | 1-8x ciągłe |
| Czułość termiczna/NETD | <30 mK przy 30°C (obiektyw 42°) | <20 mK przy 30°C (obiektyw 42°) | ||||
| Częstotliwość obrazu | 30 Hz | |||||
| Tryby obrazowania | Termowizyjny, wizualny, MSX®, obraz w obrazie | |||||
| Palety kolorów | Żelaza, Skala szarości, Tęczy, Arktyczna, Lawa, Tęczy wysoki kontrast | Żelaza, Skala szarości, Tęczy, Arktyczna, Lawa, Tęczy wysoki kontrast, Biały gorący, Czarny gorący | ||||
| UltraMax | Czterokrotnie zwiększa liczbę pikseli. Tę opcję włącza się w menu, do przetwarzania służy aplikacja FLIR Tools | |||||
| Dalmierz laserowy | Tak, osobny przycisk | Tak, dedykowany przycisk, odległość wyświetlana na LCD | ||||
| GPS | Automatyczne znakowanie obrazu | |||||
| Interfejsy komunikacyjne | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi | |||||
| Wyjście wideo | DisplayPort przez USB typu C | DisplayPort | HDMI, DVI | |||
| Wstrząsy/ Drgania/ Obudowa; Bezpieczeństwo | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6 / IP 54; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | |||||
| Masa | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,4 kg | 2,1 kg |
