
Kamera FLIR T540 została zaprojektowana z myślą o zaawansowanych pomiarach w sektorze energetycznym (produkcja i dystrybucja energii) i przemyśle, koncentrując się na wysokiej rozdzielczości urządzenia, prędkości pracy i zaawansowanej ergonomii. Dzięki uchylnemu, w zakresie 180° układowi optycznemu , wyraźnemu wyświetlaczowi LCD i wygodnej obudowie kamera termowizyjna FLIR T540 stanowi przydatne narzędzie dla inspektorów, ułatwiając pomiary termowizyjne w ciężkich warunkach przemysłowych, zwłaszcza gdy badane urządzenia są zasłonięte przeszkodami lub trudno dostępne.
Kamera termowizyjna FLIR T540 w akcji
Maksymalizacja efektywności
Skanowanie dużych obszarów z bezpiecznej odległości dzięki rozdzielczości detektora maks. 464 x 348 zapewniającej 161 472 bezkontaktowe punkty pomiaru temperatury.
Łatwiejsza praca
Optymalizacja pracy dzięki usprawnionym funkcjom raportowania, takim jak wbudowane notatki głosowe, komentarze tekstowe z automatycznym wypełnianiem i szkicowanie na obrazie.
Najważniejsze cechy:
- Uchylny układ optyczny w zakresie 180° i czytelny ekran pojemnościowy 4”
- Rzeczywista rozdzielczość detektora maks. 464 x 348 pikseli (161 472 punkty pomiaru)
- Dalmierz laserowy i pomiar pola powierzchni obszaru prezentowany na ekranie
- Prezentowanie istotnych wyników obserwacji w czasie rzeczywistym za pomocą transmisji przez Wi-Fi do aplikacji FLIR Tools
- Możliwość wspólnego użytkowania obiektywów ze wszystkimi posiadanymi kamerami dzięki technologii AutoCal™

Specyfikacja
Rozdzielczość obrazu termowizyjnego | 464 x 348 pikseli |
Rozdzielczość UltraMAX | 645 888 efektywnych pikseli |
Zakres mierzonych temperatur | Od -20°C do +120°C Od 0°C do +650°C Od 300°C do 1500°C |
Powiększenie cyfrowe | 1-6x ciągłe |
Czułość termiczna/NETD | <30 mK przy 30°C (obiektyw 42°) |
Częstotliwość obrazu | 30 Hz |
Minimalna odległość ustawiania ostrości | obiektyw 42° – 0,15 m obiektyw 24° – 0,15 m; opcjonalny tryb makro obiektyw 14° – 1,0 m |
Wyświetlacz | Ekran dotykowy LCD 4", 640 x 480 pikseli z funkcją automatycznego obrotu |
Aparat cyfrowy | Aparat cyfrowy 5 MP, z wbudowaną lampą LED do obrazów/sekwencji wideo |
Palety kolorów | Żelaza, Skala szarości, Tęczy, Arktyczna, Lawa, Tęczy wysoki kontrast |
Typ detektora | Niechłodzony mikrobolometr, 17 μm |
Tryby obrazowania | Termowizyjny, wizualny, MSX®, obraz w obrazie |
UltraMax | Czterokrotnie zwiększa liczbę pikseli. Tę opcję włącza się w menu, do przetwarzania służy aplikacja FLIR Tools |
Dokładność | ±2°C lub ±2% odczytu |
Wskaźnik laserowy | Tak |
Dalmierz laserowy | Tak; osobny przycisk |
Głos | 60-sekundowe nagranie dodane do zdjęć lub wideo za pomocą wbudowanego mikrofonu (wbudowany jest również głośnik) lub przez Bluetooth |
Tekst | Lista wcześniej zdefiniowanych komunikatów lub wpisywany z klawiatury ekranowej |
GPS | Automatyczne znakowanie obrazu |
Meterlink | Tak |
Interfejsy komunikacyjne | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi |
Wyjście wideo | DisplayPort przez USB typu C |
Zakres temperatur pracy | od -15°C do 50°C |
Czas pracy akumulatora | Ok. 4 h w temperaturze otoczenia 25°C i przy typowych warunkach eksploatacji |
Wstrząsy/ Drgania/ Obudowa; Bezpieczeństwo | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6 / IP 54; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
Masa | 1,3 kg |
Wymiary bez obiektywu | 140 x 201 x 84 mm |
Broszury do pobrania
Kamery termowizyjne, które mogą Cię zainteresować
Kamera Termowizyjna FLIR T530
Rozdzielczość: 320 x 240 pikseli
Zakres mierzonych temperatur: od -20°C do 120°C; od 0°C do 650°C; opcjonalna kalibracja od 300°C do 1200°C
Kamera Termowizyjna FLIR T840
Rozdzielczość: 464 x 348 pikseli
Zakres mierzonych temperatur: od -20°C do 120°C; od 0°C do 650°C; od 300°C do 1500°C