FLIR GF77 to przełomowa, niechłodzona kamera termowizyjna do wizualizacji wycieków gazowych z opcjami wymiennych obiektywów, które wykrywają metan (CH4), sześciofluorek siarki (SF6), etylen (C2H4), amoniak (NH3) i inne emisje gazów. Dzięki możliwościom wykrywania gazu i pomiaru temperatury, GF77 jest idealnym narzędziem inspekcyjnym dla zakładów energetycznych, firm związanych z ropą naftową i gazem ziemnym, zakładów chemicznych / produkcyjnych, przemysłu spożywczego i rolniczego oraz służb ratowniczych. Kamera ta oferuje niezrównaną wszechstronność, a także ulepszoną wizualizację emisji gazów i możliwość wykonywania inspekcje termowizyjnych. Oparty o nagrodzoną konstrukcję serii T, FLIR GF77 oferuje, 4-calowy ekran dotykowy LCD, gwarantujący super jakość obrazu, obracany o 180° blok optyczny i okular zapewniający wygodę pracy w bezpośrednim świetle słonecznym. To niedrogie rozwiązanie oferuje korzyści wynikające z możliwości przeprowadzania pomiarów termograficznych i elastyczności wykrywania szerokiego zakresu gazów poprzez prostą wymianę obiektywów.
Kamera termowizyjna FLIR GF77 - użytkowanie i termogramy
Maksymalna wydajność
Wizualizuj CH4, SF6, NH3 i C2H4 w różnych długościach fal dzięki uniwersalnej konstrukcji obiektywów i sprawdzaj krytyczne komponenty za pomocą wbudowanej kamery termowizyjnej
Błyskawiczne raportowanie i inspekcje
Pracuj łatwiej dzięki ergonomicznej obudowie, funkcjom szybkiego raportowania i narzędziom do organizowania wyników w terenie.
Najważniejsze cechy:
- Wizualizuj gazy w określonym spektrum, jednocześnie redukując fałszywe ujemne gazy, które pochłaniają przy innej długości fali.
- Łatwiej zobacz gazy i szybko podejmuj decyzje dzięki żywemu 4-calowemu wyświetlaczowi LCD.
- Wykorzystaj dane z wbudowanego narzędzia do pomiaru powierzchni, aby obliczyć poziom i objętość zbiornika
- Zwiększ wykrywalność wycieków poprzez aktywację opatentowanego przez FLIR trybu wysokiej czułości (HSM)
- Usprawnij pracę za pomocą wbudowanych narzędzi do adnotacji, konfigurowalnych folderów roboczych i generowania raportów metodą przeciągnij i upuść.
- Natychmiastowe połączenie przez Wi-Fi z urządzeniami mobilnymi w celu przesyłania danych i raportowania.
Specyfikacja
Obiektyw standard (LR) | Obiektyw tele (HR) | |
---|---|---|
Podstawowy wykrywany gaz | Metan, podtlenek azotu, propan, dwutlenek siarki, R-134a i R-152a | Sześciofluorek siarki, amoniak, etylen |
Czułość detekcji (NECL) | CH4: <100 ppm x m N2O: <75 ppm x m C3H8: <400 ppm x m SO2: <30 ppm x m R-134a: <20 ppm x m R-152a: <100 ppm x m (ΔT = 10°C, odległość = 1 m) | SF6: <1 ppm x m C2H4: <20 ppm x m NH3: <20 ppm x m (ΔT = 10°C, odległość = 1 m) |
Rozdzielczość obrazu termowizyjnego | 320 x 240 pikseli | |
Zakres mierzonych temperatur | Od -20°C do +70°C Zakres 0 do +250°C: • 0 do 100°C : ±3°C • 100 do 250°C: ±3% Zakres 100 do 500°C : ±3% Dla temperatury otoczenia 15°C do 35°C |
|
Czułość termiczna/NETD | Obiektyw 25° <25 mK w 30°C Obiektyw 6° <40 mK w 30°C |
|
Ogniskowa | Obiektyw 25°: 18 mm Obiektyw 6°: 74 mm |
|
Tryby ostrości | Ciągłe na bazie dalmierza, auto (dalmierz lub kontrast), ręczne | |
Powiększenie cyfrowe | 1-6x ciągłe | |
Częstotliwość obrazu | 30 Hz | |
Pole widzenia (FOV) | Obiektyw 25°: 25° x 19° Obiektyw 6°: 6.4° x 4.9° |
|
Typ detektora | Niechłodzony mikrobolometr | |
Skok detektora | 25 μm | 25 μm |
Tryby obrazowania | Podczerwień, Foto, MSX, Obraz w obrazie (PiP), galeria | |
Dokładność | ±3°C (przy temperaturze pomiaru +15°C do +35°C) | ±2°C (przy temperaturze pomiaru +15°C do +35°C) |
Palety kolorów | Żelaza, Skala szarości, Tęczy, Arktyczna, Lawa, Tęczy wysoki kontrast | |
Wyświetlacz | Ekran dotykowy LCD 4", 640 x 480 pikseli z funkcją automatycznego obrotu | |
Aparat cyfrowy | Aparat cyfrowy 5 MP, z wbudowaną lampą LED do obrazów/sekwencji wideo | |
Wskaźnik laserowy | Tak | |
Dalmierz laserowy | Tak, dedykowany przycisk, odległość wyświetlana na LCD | |
Nośnik danych | Wymienna karta SD | |
Zdalne sterowanie | Przez USB lub Wi-Fi podłączone do FLIR Thermal Studio | |
Format pliku | Standardowy JPEG, wbudowane dane pomiarowe . Tylko tryb IR | |
Zapis pomiarowej sekwencji termowizyjnej | Rejestracja danych pomiarowych w czasie rzeczywistym (.csq) | |
Niepomiarowe sekwencje termowizyjne lub z aparatu foto | H.264 na kartę pamięci | |
Strumieniowanie pomiarowego wideo termowizyjnego | Skompresowane, przez UVC | |
Strumieniowanie niepomiarowego sygnału wideo | H.264, MPEG-4 przez Wi-Fi; MJPEG przez UVC lub Wi-Fi | |
Interfejsy komunikacyjne | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort | |
Szok/ Wibracje/ Ochrona obudowy | 25 g (IEC 60068-2-27) / 2 g (IEC 60068-2-6) / IP54 | |
Bateria | Litowo-jonowa, >4 godziny w 25 °C przy typowym użytkowaniu | |
Waga kamery z obiektywem (wliczając baterię) | 1.54 kg z obiektywem 25° 1.77 kg z obiektywem 6° |
|
Wymiary | Kamera z obiektywem 25° : • obiektyw pionowo: 150.5 × 201.3 × 84.1 mm • obiektyw poziomo: 150.5 × 201.3 × 167.3 mm Kamera z obiektywem 6°: • obiektyw pionowo: 204.6 × 201.3 × 84.1 mm • obiektyw poziomo: 150.5 × 201.3 × 167.3 mm |
Broszury do pobrania
Kamery termowizyjne, które mogą Cię zainteresować
Kamera Termowizyjna FLIR T530
Rozdzielczość: 320 x 240 pikseli
Zakres mierzonych temperatur: od -20°C do 120°C; od 0°C do 650°C; opcja od 300°C do 1200°C
Kamera Termowizyjna FLIR T540
Rozdzielczość: 464 x 348 pikseli
Zakres mierzonych temperatur: od -20°C do 120°C; od 0°C do 650°C; od 300°C do 1500°C
Kamera Termowizyjna FLIR T840
Rozdzielczość: 464 x 348 pikseli
Zakres mierzonych temperatur: od -20°C do 120°C; od 0°C do 650°C; od 300°C do 1500°C