FLIR A35 oferuje kompleksowe, wizualne monitorowanie temperatury do ciągłej kontroli procesów i zapewnienia odpowiedniej jakości i wydajności produkcji. Umożliwia monitorowanie stanu linii produkcyjnej i zapobiega pożarom. A35 bezproblemowo integruje się z istniejącymi systemami monitoringu i jest jedynym sensorem na rynku z liniową kontrolą temperatury dzięki zastosowaniu oprogramowania zgodnego z GenICam™.
FLIR A35 ma cechy i funkcje, które sprawiają, że jest to naturalny wybór dla każdego, kto używa oprogramowania komputerowego do rozwiązywania problemów i dla którego rozdzielczość 320 × 256 pikseli jest wystarczająca.
Do jego głównych funkcji należą zgodność GigE Vision i GenICam, co sprawia, że jest to rozwiązanie plug-and-play, gdy jest używane z pakietami oprogramowania, takimi jak IMAQ Vision i Halcon.
Kamera termowizyjna FLIR A35 w akcji
Niedroga i kompaktowa
Mając zaledwie 104,1 × 49,6 × 46,6 milimetrów, kamera termowizyjna A35 zapewnia obrazowanie termiczne w twoich najmniejszych przestrzeniach w przystępnej cenie.
Plug - and - play
Łatwa konfiguracja dzięki zgodności z GigE Vision i GenICam oraz zamykanym złączem GigE Vision.
Synchronizacja między kamerami
Synchronizuj między wieloma kamerami, aby uzyskać większy zasięg i komunikację, lub w zastosowaniach stereoskopowych.
Najważniejsze cechy
- Zgodność z GigE Vision i GenICam
- Zamykane złącze GigE Vision oraz PoE (zasilanie przez Ethernet)
- 8-bitowe obrazy 320 × 256 pikseli przesyłane strumieniowo przy częstotliwości 60 Hz, sygnał liniowy
- 14-bitowe obrazy 320 × 256 pikseli przesyłane strumieniowo przy częstotliwości 60 Hz, sygnał i temperatura liniowe
- Wysoka częstotliwość detektora (60 Hz)
- Zgodny z dowolnym oprogramowaniem obsługującym GenICam, w tym National Instruments IMAQ Vision, Stemmers Common Vision Blox i COGNEX Vision Pro
Porównanie modeli
FLIR A35 FOV 6.5 (60Hz) | FLIR A35 FOV 13 (60Hz) | FLIR A35 FOV 25 (60Hz) | FLIR A35 FOV 69 (60Hz) | FLIR A35 FOV 45 (60Hz) | |
---|---|---|---|---|---|
Rozdzielczość detektora | 320x256 pikseli | 320x256 pikseli | 320x256 pikseli | 320x256 pikseli | 320x256 pikseli |
Czułość termiczna (NETD) | <0,05°C @ 30°C (50 mK) | <0,05°C @ 30°C (50 mK) | <0,05°C @ 30°C (50 mK) | <0,05°C @ 30°C (50 mK) | <0,05°C @ 30°C (50 mK) |
Pole widzenia (FOV) | 6,5°x5° | 13°x10° | 25°x19° | 69°x56° | 45°x35° |
Minimalna odległość ostrości | 1,5 m | 30 cm | 7,6 cm | 3,2 cm | 2,5 cm |
Długość ogniskowej | 50 mm | 25 mm | 13 mm | 9 mm | 7,5 mm |
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) | 0,340 mRad | 0,680 mRad | 1,308 mRad | 3,8 mRad | 2,267 mRad |
F-numer | 1,2 | 1,1 | 1,25 | 1,4 | 1,4 |
Specyfikacja szczegółowa
Parametr | Wartość |
---|---|
Rozdzielczość obrazu termowizyjnego | 320 x 256 pikseli |
Zakres mierzonych temperatur | od -25°C do +100°C od -40°C do +550°C |
Czułość termiczna/NETD | <50 mK przy 30°C |
Pole widzenia (FOV) | 25° × 19° |
Ustawianie ostrości | Stałe |
Typ detektora | Niechłodzony mikrobolometr, VOx |
Zakres spektralny | 7,5–13 μm |
Minimalna odległość ostrego obrazu | 13 mm |
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) | 1,308 mrad |
Częstotliwość detektora | 60 Hz |
Dokładność | ±5°C lub ±5% odczytu |
Ethernet | |
Typ | Gigabit Ethernet, kontrola i obrazy |
Standard | IEEE 802.3, RJ-45 |
Komunikacja | GigE Vision ver. 1.2, kompatybilny z API GenICam |
Przesył obrazu | Monochromatyczny 8-bit 60Hz, sygnał liniowy/DDE, automatyczny/ręczny |
Szybkość transmisji | 14-bit 320 x 256 przy 60 Hz sygnał liniowy/DDE, |
Zasilanie | Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af klasa 0. |
Protokoły | TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision |
Protokoły | Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour) |
System zasilania | |
Zasilanie zewnętrzne, praca | 12/24VDC, 3.5 W ciągle/ 6 W absolutny maks. |
Zasilanie zewnętrzne, gniazdo | M12 12-pin A-coded (dzielone z cyfrowym We/Wy) |
Zakres dopuszczalnego napięcia | 10–30VDC |
Dane ogólne | |
Zakres temperatur pracy | -15°C do +60°C |
Zakres temperatur przechowywania | -40°C do +70°C |
Wilgotność (praca i składowanie) | IEC 60068-2-30/24 h 95% wilgotność względna +25°C do +40°C |
Wstrząsy/ Drgania/ Obudowa | IP 40 (IEC 60529), 25 g (IEC 60068-2-27), 2 g (IEC60068-2-6), MIL-STD810G |
EMC | EN 61000-6-2 (Immunity), EN 61000-6-3 (Emission), FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission) |
Masa | 0,2 kg |
Wymiary | 104,1 x 49,6 x 46,6 mm z obiektywami 7.5, 9 i 13mm |
Broszury do pobrania
Porównanie miniaturowych kamer termowizyjnych do automatyzacji A35 oraz A65.