Wykrywanie problemów nigdy nie było takie proste
| FLIR E5 PRO | FLIR E6 PRO | FLIR E8 PRO |
Obrazowanie i optyka |
| Rozdzielczość w podczerwieni | 160 x 120 pikseli | 240 x 180 pikseli | 320 x 240 pikseli |
| Czułość termiczna/NETD | <60 mK | <50 mK | <40 mK |
| Ostrość obrazu | Stała |
| Częstotliwość obrazu | 9 Hz |
| Palety kolorów | Żelazo, biały gorący, czarny gorący, tęcza, arktyczny, lawa i tęcza o wysokim kontraście |
| Aparat cyfrowy | 5 MP |
| Obraz w obrazie (PiP) | Zdjęcie termowizyjne nałożone na zdjęcie |
| Typ detektora | Niechłodzony mikrobolometr |
| Pole widzenia (FoV) | 33° x 25° |
| Tryby obrazowania | Termowizyjny MSX, termowizyjny, obraz w obrazie, nakładanie zdjęć termowizyjnych, aparat cyfrowy |
| Minimalna odległość ustawiania ostrości | 0,36 m |
| Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) | 3,7 mrad | 2,5 mrad | 1,8 mrad |
| Zakres widmowy | od 7,5 μm do 13 μm |
Analiza i pomiary |
| Dokładność | ±2°C lub ±2% wartości odczytu przy temperaturze otoczenia od 10°C do 35°C i temperaturze obiektu powyżej 0°C |
| Zakres mierzonych temperatur | od -20°C do 400°C w dwóch zakresach | od -20°C do 400°C w dwóch zakresach | od -20°C do 550°C w dwóch zakresach |
| Korekcja pomiaru | Emisyjność; matowa/półmatowa/półpołysk + wartość niestandardowa, odbita temperatura pozorna, kompensacja atmosferyczna |
| Polecenia konfiguracji | Lokalne dostosowanie jednostek, języka, formatu daty i czasu |
| Pirometr | Punkt centralny, obszar min./maks. |
| Izoterma | Powyżej poziomu alarmowego, poniżej poziomu alarmowego |
| Delta T | Tak, zgodność z NFPA 70B |
Interfejs użytkownika |
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz LCD 3,5 cala, 640 × 480 |
| Latarka | Jasna dioda LED |
Zasilanie |
| Czas pracy akumulatora | 4 godziny |
| Typ akumulatora | Akumulator litowo-jonowy |
| System ładowania | Akumulator jest ładowany wewnątrz kamery lub w dedykowanej ładowarce |
| Czas ładowania | 2 godziny |
| Zarządzanie energią | Automatyczne wyłączanie |
Środowisko i certyfikaty |
| Test odporności na upadek | 2 m |
| Obudowa | IP54 (IEC 60529) |
| Certyfikaty | UL, CSA, CE, PSE i CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC |
| EMC | EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, FCC 47 CFR część 15 klasa B |
| Wilgotność (pracy i przechowywania) | IEC 60068-2-30/24 godz. 95% wilgotności względnej |
| Zakres temperatur pracy | od -15°C do 50°C |
| Wi-Fi | Standard: 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz i 5 GHz) |
| Wstrząsy | 25 G (IEC 60068-2-27) |
| Zakres temperatur przechowywania | od -40°C do 70°C |
| Drgania | 2 G (IEC 60068-2-6) |
Dane techniczne mogą ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Najnowsze dane techniczne są dostępne na www.flir.com