
Kamera termowizyjna FLIR E52 to nowy, najtańszy produkt z serii Exx, oferujący rozdzielczość i czułość potrzebną do podstawowego monitorowania stanu, inspekcji elektrycznej/mechanicznej i inspekcji budynku. Detektor termiczny o rozdzielczości 240 x 180 pikseli dokładnie mierzy temperaturę do 550 °C i generuje ostre, żywe obrazy, które można ulepszyć opatentowaną technologią FLIR MSX® w celu uzyskania dodatkowych szczegółów i perspektywy. Wbudowana funkcja FLIR Inspection Route umożliwia wyświetlanie wcześniej zaplanowanych tras pomiarowych, aby pomóc inspektorom w utrzymaniu porządku podczas pomiarów dużych lub wielu lokalizacji.
Kamera termowizyjna FLIR 52 w akcji
Funkcje pomocne w diagnozowaniu problemów
E52 mierzy do 550 °C, oferuje 3 pomiary punktowe i wyświetla na żywo maksymalną/minimalną temperaturę w danym obszarze.
Usprawnione raportowanie
Wbudowana integracja z oprogramowaniem do budowania tras inspekcyjnych FLIR Route Creator, wbudowany mikrofon do notatek głosowych oraz funkcje generowania raportów pomagają E52 usprawnić Twój dzień pracy.
Najważniejsze cechy:
Kamery z serii Exx są pierwszymi modelami FLIR wyposażonymi w naszą wyjątkową opcję planowania tras inspekcji, która jest automatycznie włączana w kamerze.
Zbuduj swoją mapę inspekcji w oprogramowaniu FLIR Thermal Studio Pro za pomocą wtyczki Route Creator. Uwzględnij tyle celów inspekcji, ile potrzeba i zorganizuj w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Po wyeksportowaniu planu trasy do kamery Exx będziesz gotowy do pracy.

Specyfikacja
| Model | E52 | E54 | E76 | E86 | E96 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozdzielczość detektora | 240 × 120 pikseli | 320 × 240 pikseli | 320 × 240 pikseli | 464 × 348 pikseli | 640 × 480 pikseli |
| Rozdzielczość z opcją UltraMax® | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 307 200 pikseli | 645 888 pikseli | 1,2 megapiksela |
| Opcja MSX® | Tak: szczegóły z kamery wizualnej nakładane są na obraz termowizyjny w czsie rzeczywistym |
||||
| Wbudowana kamera dzienna | 5 MP, stała ogniskowa, wbudowane diody LED | ||||
| Czułość termiczna (NETD) | <50 mK przy 30°C | <40 mK przy 30°C | <30 mK przy 30°C, obiektyw 42° | <30 mK przy 30°C, obiektyw 42° | <30 mK przy 30°C, obiektyw 42° |
| Zakres mierzonych temperatur | -20°C do 120°C; 0°C do 550°C | -20°C do 120°C; 0°C do 650°C | -20°C do 120°C; 0°C do 650°C | -20°C do 120°C; 0°C do 650°C; 300°C do 1500°C | -20°C do 120°C; 0°C do 650°C; 300°C do 1500°C |
| Opcjonalny zakres pomiarowy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 300°C do 1000°C | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Dokładność | ±2°C (±3.6°F) lub ±2% odczytu | ||||
| Tryby ustawiania ostrości | Ręcznie | Ręcznie | Ciągłe na bazie dalmierza laserowego (LDM), automatyczne na bazie dalmierza laserowego, automatyczne na bazie kontrastu, ręczne | ||
| Powiększenie cyfrowe | 1- 4x ciągłe | 1- 8x ciągłe | |||
| Funkcje pomiarowe | 3 punkty, 1 obszar | 3 punkty, 3 obszary | |||
| Ustawienia pomiarów | Brak, punkt centralny, punkty gorący/zimny, 3 punkty, gorący-punkt* | Brak, punkt centralny, punkty gorący, punkt zimny, ustawienia użytkownika 1 i 2 | |||
| Dostępne obiektywy | Brak (stały obiektyw) | 14°, 24°, 42°, makro (2x) | |||
| Identyfikacja obiektywu | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Automatyczna (FLIR AutoCalTM) | ||
| 1-dno dotykowe dostrojenie | Tak: automatyczne wzmocnienie kontrastu | ||||
| Wskaźnik laserowy | Tak | ||||
| Dalmierz laserowy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Tak | ||
| Pomiar pola powierzchni | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Tak | |
| Opcja tworzenia tras pomiaru | FLIR Inspection Route - dostępna | ||||
| Wbudowane komentarze | Notatki głosowe i oznaczanie GPS do obrazów i wideo; notatki tekstowe; szkic na obrazach w podczerwieni z ekranu dotykowego | ||||
| Dostępne oprogramowanie | FLIR Thermal Studio Starter, FLIR Thermal Studio, FLIR Thermal Studio Pro, FLIR Research Studio | ||||
| Pomiarowy plik JPEG | Tak | ||||
| Pomiarowy termogram, rejestracja wideo | Tak | ||||
| Pomiarowy termogram, przesył wideo | Tak, przez UVC (pomiarowe, niepomiarowe, wizualne) i Wi-Fi (niepomiarowe, wizualne) | ||||
| Tryby komunikacji | USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort |
||||
| METERLiNK | Tak | ||||
| Wyświetlacz | 640 × 480 pixels (VGA) Dragontrail dotykowy | ||||
| Test upadku | 2 metry | ||||
| Czas pracy baterii | >2,5 godziny, typowe użycie | ||||
Broszury do pobrania
Zaawansowane kamery termowizyjne seria Exx. Porównanie modeli E54, E76, E86, E96.
Język tekstu: polski
Kamery termowizyjne, które mogą Cię zainteresować
Kamera Termowizyjna FLIR T540
Rozdzielczość: 464 x 348 pikseli
Zakres mierzonych temperatur: od -20°C do 120°C; od 0°C do 650°C; od 300°C do 1500°C
Kamera Termowizyjna FLIR T840
Rozdzielczość: 464 x 348 pikseli
Zakres mierzonych temperatur: od -20°C do 120°C; od 0°C do 650°C; od 300°C do 1500°C

