Model kamery termowizyjnej |
![]() FLIR A300 |
![]() FLIR A310 |
![]() FLIR A315 |
![]() FLIR A615 |
Typ kamery | niechłodzona | niechłodzona | niechłodzona | niechłodzona |
Parametry zobrazowania |
||||
Rozdzielczość w podczerwieni |
320 x 240 pikseli | 320 x 240 pikseli | 640 x 480 pikseli | 640 x 480 pikseli |
Ilość pikseli |
76 800 | 76 800 | 307 200 | 307 200 |
Wielkość piksela | 25 µm | 25 µm | 17 µm | 17 µm |
Czułość termiczna (NETD) | < 0.05°C | < 0.05°C | < 0.05°C | < 0.05°C |
Zakres widmowy | 7,5 - 13 µm | 7,5 - 13 µm | 7,5 - 13 µm | 7,5 - 13 µm |
Dynamika sygnału | 14 bitów | 14 bitów | 14 bitów | 14 bitów |
Ostrość | automatyczna | automatyczna/ręczna | ||
Autowzorcowanie | x | x | x | x |
Pomiar | ||||
Zakres temperatur |
-20°C do +350°C (opcja do +1200°C) |
-20°C do +300°C (opcja do +1200°C) |
-20°C do +350°C (opcja do +2000°C) |
-20°C do +650°C (opcja do +2000°C) |
Analiza pomiaru |
||||
Funkcje analityczne | - | x | - | - |
Funkcje alarmowe | - | 6 | - | - |
Kompensacja wpływu otoczenia | x | x | x | x |
Ustawienia | ||||
Okienkowanie obrazu | - | - | - | 640x240, 640x120 |
Zapis obrazu |
||||
Częstotliwość sygnału cyfrowego |
60Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz; 100Hz, 200Hz z okienkowaniem |
Częstotliwość sygnału MPEG4 | 30Hz | 30Hz | 60Hz | 50Hz |
Interfejsy | ||||
GigE | - | - | x | x |
Wyjście analogowe | x | x | - | - |
GeniCAM | - | - | x | x |
Ethernet 10/100 | x | x | - | - |
USB | - | - | - | x |
Cyfrowe We/Wy (optoizolowane) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Optyka | ||||
Jasność | f/1,3 | f/1,3 | f/1,3 | f/1,0 |
Opcje filtrowania |
- | - | z | x |
Dostępne obiektywy | 18mm x 25° x 19° (wbudowany) 4mm x 90° x 67,5° 30mm x 15° x 11,3° 10mm x 45° x 33,8° 76mm x 6° x 4,5° close-up 100µ - odl. pomiarowa 79mm close-up 50µ - odl. pomiarowa 33mm close-up 25µ - odl. pomiarowa 21mm |
18mm x 25° x 19° 10mm x 45° x 33,8° 30mm x 15° x 11,3° close-up |
||
Inne | ||||
Pakiet SDK dla integratorów | x | x | x | x |
Komaptybilność z LabView | x | x | x | x |
Ethernet IP lub Modbus TCP | - | x | - | - |
Wbudowany serwer WWW | x | x | - | - |
FLIR IR Monitor | x | x | - | - |
AXXX Control | x | x | x | x |
Flir camera player | - | - | x | x |
Kamery termowizyjne
do automatyzacji
- pobierz tutaj
[pdf - 3,61MB]